| ※現在の見頃指数です。右側の記号は現在の状態です。 咲きはじめ:↑ 見頃:◎ ピーク過ぎる:↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
今月のPICK
UP ■クマゲラ(特別天然記念物) クマゲラは全長約45cmもある日本最大のキツツキで、主に北海道や東北の原生林を中心に棲み、めったにお目にかかれないことから、国の天然記念物に指定されています。今では、幻の鳥とまで言われるクマゲラですが、昔は、平地でも見られる普通の鳥だったそうです。その昔、アイヌの人たちは、冬にクマゲラが採餌の為に、巨木に縦長の大穴を開けるのを見て、丸木船を作ることを思いついたそうです。それで、クマゲラのことを、チプタチカップカムイ(舟を彫る神)と呼んで敬ってきました。 |
| 鳥暦 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種名 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下 旬 |
| アオジ | ||||||||||||||||||||||||
| アカゲラ | ||||||||||||||||||||||||
| アトリ | ||||||||||||||||||||||||
| イスカ | ||||||||||||||||||||||||
| ウグイス | ||||||||||||||||||||||||
| ウソ | ||||||||||||||||||||||||
| エゾライチョウ | ||||||||||||||||||||||||
| シマエナガ | ||||||||||||||||||||||||
| オオアカゲラ | ||||||||||||||||||||||||
| オオルリ | ||||||||||||||||||||||||
| オオジシギ | ||||||||||||||||||||||||
| オオハクチョウ | ||||||||||||||||||||||||
| オオワシ | ||||||||||||||||||||||||
| オジロワシ | ||||||||||||||||||||||||
| ミヤマカケス | ||||||||||||||||||||||||
| カッコウ | ||||||||||||||||||||||||
| カワラヒワ | ||||||||||||||||||||||||
| キクイタダキ | ||||||||||||||||||||||||
| キジバト | ||||||||||||||||||||||||
| キバシリ | ||||||||||||||||||||||||
| キビタキ | ||||||||||||||||||||||||
| キレンジャク | ||||||||||||||||||||||||
| クマゲラ | ||||||||||||||||||||||||
| コガラ | ||||||||||||||||||||||||
| コゲラ | ||||||||||||||||||||||||
| コルリ | ||||||||||||||||||||||||
| ゴジュウカラ | ||||||||||||||||||||||||
| シジュウカラ | ||||||||||||||||||||||||
| シメ | ||||||||||||||||||||||||
| ツグミ | ||||||||||||||||||||||||
| ツツドリ | ||||||||||||||||||||||||
| トビ | ||||||||||||||||||||||||
| ニュウナイスズメ | ||||||||||||||||||||||||
| ノビタキ | ||||||||||||||||||||||||
| ハイタカ | ||||||||||||||||||||||||
| ハクセキレイ | ||||||||||||||||||||||||
| ハシブトガラ | ||||||||||||||||||||||||
| ハシブトガラス | ||||||||||||||||||||||||
| ハシボソガラス | ||||||||||||||||||||||||
| ヒガラ | ||||||||||||||||||||||||
| ヒヨドリ | ||||||||||||||||||||||||
| ヒレンジャク | ||||||||||||||||||||||||
| ベニヒワ | ||||||||||||||||||||||||
| ホオジロ | ||||||||||||||||||||||||
| マヒワ | ||||||||||||||||||||||||
| マガモ | ||||||||||||||||||||||||
| メジロ | ||||||||||||||||||||||||
| ムクドリ | ||||||||||||||||||||||||
| ヤマガラ | ||||||||||||||||||||||||
| ヤマゲラ | ||||||||||||||||||||||||
| ルリビタキ | ||||||||||||||||||||||||
|
キトウシ森林公園では、どんな種類の鳥が飛来しているか、現在、調査しています。 上記リストにない鳥を発見した場合は、お手数でもお知らせください。 素敵なプレゼントをお渡しします。 みなさんの手で貴重な里山の自然を子供達へ残してあげましょう。 |






















